PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
NUESTRAS MARCAS



NOSOTROS
Somos un grupo de empresas que desde el 2001 integramos tecnologías de compañías líderes en el mercado demostrando sus beneficios a través de nuestros servicios y logros obtenidos, sustentados tanto por nuestro compromiso y ética profesional, como por la satisfacción, confianza y respeto de nuestros clientes y alianzas.
Entendemos que la forma más eficiente y efectiva de sumar valor a los proyectos es a través de una gestión profesional, basada en la aplicación de una metodología, herramientas especializadas y de las lecciones aprendidas y mejores prácticas experimentadas en el pasado.
MERCADO
ESPECIALIDADES
Power Lockout
En el pasado, los sistemas de protección disponibles, en la mayor parte de las ocasiones, suponían un obstáculo para el proceso de trabajo y, como consecuencia de ello, se eliminaban.
El aumento del número de accidentes exigía la creación de dispositivos de protección fiables.
SMEC
Sistemas de Medición Comercial.
Se realizan Ingeniería de Detalle y provisión de tableros, según requisitos de CAMMESA, para realizar la medición de la energía generada por las industrias que integran el Mercado Eléctrico Mayorista o MEMSP.
- Confección de Proyectos SMEC.
- Sistemas de Alivio de Carga.
Estudios ArcFlash
Realizamos estudios completos informando del peligro de riesgo de Arc Flash a que están expuestos y las medidas de seguridad a tomar, informando del peligro de riesgo de Arc Flash a que están expuestos y las medidas de seguridad a tomar antes de realizar una maniobra o tareas de mantenimiento en los CCM, TGBT o celdas de MT.
Automatización
Realizamos actualizaciones de sistemas de control y supervisión (PLC, Remotos, HMI y Scada) de líneas de producción en reducidas ventanas de tiempo de parada de producción.
Producto de nuestro diferencial en la calidad de ingeniería y planificación de tareas, logramos minimizar el riesgo en la puesta en funcionamiento.
Conveyor System
Contamos con una alta experiencia en diseñar, instalar y poner en servicio sistemas de movimiento en líneas elevadas o líneas de piso con Shienenbus SB-79x de la firma LJU.
Barriendo desde la instalación de las Electrovías (Vahle o Conductix Wampfler) Controladores de Movimiento DKz, Red DeviceNET, Red Ethernet, Sistema de Control de Tablas y Scada de Supervisión.
Andon System
Sistema de "avisos" de fallas de mantenimiento, calidad y produc-ción a líderes y coordinadores en líneas de ensamble para optimizar los tiempos de solución de problemas.
Este sistema se integra a la infraestructura Ethernet de gestión de la planta para volcar datos a sistema ERP, generando información para la toma de decisiones.
Planificación
Mediante la aplicación de conceptos y técnicas del Project Management, y apoyados por el uso de herramientas informáticas especializadas, brindamos un adecuado servicio de planificación de las tareas a ejecutar.
Control y Seguimiento
Monitoreamos y supervisamos el ciclo completo del proyecto, con la frecuencia necesaria acorde a la complejidad y características que este exija, a fin de identificar las variaciones de lo planificado y tomar acciones correctivas.
Gestión de Procedimientos
Atendiendo a las necesidades particulares de cada empresa cliente, y a los efectos de generar valor agregado al aspecto organizacional de las mismas, diseñamos y confeccionamos todo tipo de documentación de gestión.
2001
Año de Establecimiento
102
Proyectos Completados
38
Paradas de
Planta
11
Reconocimientos Internacionales
PROYECTOS
![]() PEUGEOT - Desarrollo de Ingeniería de Detalle Suministro Eléctrico en Planta de Pintura Polonia. | ![]() FORD ARGENTINA - Project Management Service - fusión de líneas Ranger y Focus | ![]() GENERAL MOTORS ARGENTINA - Construction Management Service - VIVA Program. |
---|---|---|
![]() GENERAL MOTORS ARGENTINA - Ampliación del edificio administrativo | ![]() GENERAL MOTORS ARGENTINA - Modificación de transportadores en línea ensamble de vehículos. | ![]() GENERAL MOTORS ARGENTINA - Viva Andon & Ethernet Infrastructure. |
![]() VOLKSWAGEN ARGENTINA - Sistema de Posicionamiento Absoluto en Línea de Rolling AMAROK. | ![]() FORD ARGENTINA - Reforma del Sistema de Control OHC línea Focus | ![]() FORD ARGENTINA - Seguridad en cama de selladores Ranger |
![]() Sistema Supervisión y Control (VW ARGENTINA, GM ARGENTINA) | ![]() FORD ARGENTINA - Actualización del Sistema de Control. | ![]() Colocación de BarCode y programación del Sistema de Posicionamiento Absoluto (GM ARGENTINA, VW ARGENTINA) |
![]() Diseño e Instalación de la Red Shienenbus en, base de funcionamiento para Body Traking. (GM ARGENTINA, VW ARGENTINA) | ![]() Programación y puesta a punto de la sincronización de la estación de Marriage (GM, FORD, VW) | ![]() GM ARGENTINA - Reubicación de la estación de abastecimiento de combustible. |
![]() FORD ARGENTINA - Project Management en la instalación de una nueva línea de Cockpit Line. | ![]() GENERAL MOTORS ARGENTINA - Incremento de la Velocidad de la Producción en Línea de Ensamble. | ![]() VOLKSWAGEN ARGENTINA - Sistema de Posicionamiento Absoluto en Línea de Skyllet AMAROK. |
![]() VOLKSWAGEN ARGENTINA - Sistema de Posicionamiento Absoluto en Línea Elevada AMAROK. | ![]() VW ARGENTINA - Programación y puesta a punto de la sincronización de la estación de acople de Motor AMAROK. | ![]() VW ARGENTINA - Acondicionamiento de Electrovías Vhale para el sistema Shienenbus de LJU. |
![]() GM ARGENTINA - Revamping Tecnológico en la línea de Asientos. | ![]() GM ARGENTINA - Ingeniería Improvement Over Head Conveyor. | ![]() FORD ARGENTINA - Automatización del Almacén y buffer de Pintura-Ensamble RANGER. |
![]() FORD ARGENTINA - Project Management en la instalación de una nueva línea de Suspensión Trasera y Delantera. | ![]() GENERAL MOTORS ARGENTINA - Diseño e Instalación del Sistema Andon. | ![]() FORD ARGENTINA - Automatización del Sistema de Llenado de Aceite en Línea de RANGER. |
![]() NESTLE PURINA - Project Management Service en Ampliación nueva línea 4 | ![]() NESTLE PURINA - Project Management Service en Construcción del Nuevo Centro de Distribución | ![]() LCD - Automatización de las Barreras de control de Ingreso y Egreso de Camiones. |
![]() GERDAU - Project Management Service en Parada de Mantenimiento de Planta. | ![]() GERDAU - Revamping de la Subestación Principal 33/6,6 KV | ![]() RAFAELA ALIMENTOS - Cambios de Celdas de Media Tensión Schneider Electric. |
![]() MOLINOS DEL RÍO DE LA PLATA - Ampliación del Nuevo Horno Continuo ALKAR | ![]() CELULOSA ARGENTINA - Project Management Service en proyecto de Cambio de Serpentina en Caldera | ![]() CAMARGO CORREA ARGENTINA - Desarrollo de Procedimientos de Gestión de Proyectos |
![]() NETCDS - Desarrollo de PMO (Project Management Office) |